Retour au site
GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS
Accueil particuliers / Social - Santé / Allocations et aides aux personnes âgées / Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l’Aspa et de l’Asi ?
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l’Aspa et de l’Asi ?
Avertissements
Aspa et Asi en 2021
Les montants relatifs à l’Aspa sont revalorisés chaque 1 er janvier.
Le mode de calcul de l’Asi, lorsqu’elle est attribuée à un couple, a été modifié par le décret 2020-1251 du 13 octobre 2020 .
Ces nouveaux montants seront prochainement ajoutés sur cette page.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d’un couple dont l’un est bénéficiaire de l’Aspa et l’autre de l’Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L’examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d’effet de l’allocation.
Couple marié
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu’à 357,61 € | 703,91 € | 346,31 € |
Plus de 357,61 € et jusqu’à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources annuelles excédant 357,61 € | Différence entre 346,31 € et la moitié des ressources annuelles excédant 357,61 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Couple pacsé
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu’à 284,19 € | 703,91 € | 419,72 € |
Plus de 284,19 € et jusqu’à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu’à 284,19 € | 703,91 € | 419,72 € |
Plus de 284,19 € et jusqu’à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Direction de l’information légale et administrative
01/04/2020